Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY
Business rating
Price rating
$35.99Price on 6 Sept
$56.41 +56.7%Fair value estimate
Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Net Income | 145.5 | 128.9 | 181.5 | 34.6 | -36.9 | -152 | -39.9 |
Depreciation & Amortization | 24.1 | 24.4 | 23.4 | 18.8 | 10.2 | 3.2 | 0.2 |
Stock-Based Compensation | 42.6 | 31.7 | 26.2 | 15.7 | 4.7 | 9.9 | 1.1 |
Change in Working Capital | 0 | 35 | -4.1 | 0.6 | -11.6 | 8.3 | -0.2 |
Accounts Receivables | -8.9 | -19.4 | -19.9 | -12.7 | -17.9 | -4.3 | 0 |
Inventory | -1.8 | -1.1 | 0.1 | -0.6 | -2.7 | -1.1 | 0 |
Accounts Payables | 0 | 8.9 | 2.8 | -1.6 | -3.8 | 4.9 | -0.6 |
Other Working Capital | 0 | 46.6 | 12.9 | 15.5 | 12.8 | 8.7 | 0.4 |
Other Non-Cash Items | 36.9 | 12.9 | 3.5 | 2.7 | 4.9 | 55.1 | 2.1 |
Operating Cash Flow | 219.8 | 219.4 | 144.5 | 98.6 | -3 | -75.4 | -38.8 |
Investments in PP&E | -1.2 | -0.3 | -40.2 | -100.3 | -2 | -127.1 | -1.3 |
Capital Expenditure | -1.2 | -0.3 | -40.2 | -100.3 | -2 | -127.1 | -1.3 |
Acquisitions | -33.1 | -37 | 141.8 | -100 | -2 | -52 | 0 |
Purchases of Investments | -105.3 | -127.5 | -110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sales/Maturities of Investments | 98.5 | 118.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Investing Activities | -26.5 | 0 | -141.8 | 100 | 2 | 52 | 0 |
Investing Cash Flow | -67.5 | -46.4 | -141.8 | -100.3 | -2 | -127.1 | -1.3 |
Net Debt Issuance | -15 | -1.3 | -2 | -0.5 | 79.4 | 100 | 0 |
Long-Term Net Debt Issuance | -15 | -1.3 | -2 | -0.5 | 79.4 | 100 | 0 |
Short-Term Net Debt Issuance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Stock Issuance | 0 | -100.5 | 0 | 30 | -0.2 | 0 | 21.8 |
Net Common Stock Issuance | 0 | -100 | 0 | 30 | 147.5 | 0 | -3.2 |
Common Stock Issuance | 0 | 0 | 8.8 | 30 | 147.6 | 50.1 | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | -100 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -3.2 |
Net Preferred Stock Issuance | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -147.6 | 50 | 25 |
Net Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preferred Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Financing Activities | 4 | -3.8 | 8.8 | -22.1 | 129.9 | 43.8 | -0.2 |
Financing Cash Flow | -11 | -105.6 | 6.8 | 7.4 | 209.2 | 143.8 | 21.6 |
Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash at Beginning of Period | 311.9 | 244.5 | 235.1 | 229.4 | 25.2 | 84 | 102.5 |
Cash at End of Period | 453.3 | 311.9 | 244.5 | 235.1 | 229.4 | 25.2 | 84 |
Net Cash Flow | 141.3 | 67.4 | 9.5 | 5.7 | 204.2 | -58.8 | -18.5 |
Free Cash Flow | 218.7 | 219.1 | 104.3 | -1.7 | -5 | -202.6 | -40.1 |
Cash Interest Paid | 0 | 20.1 | 16.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
Cash Income Taxes Paid | 79.6 | 48.2 | 12.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
All data is from our financial data partners, who compile data from SEC filings. Data errors are possible. If you spot one, please let us know. |