Uber Technologies, Inc. UBER
Business rating
Price rating
$90.99Price on 6 Sept
$91.05 +0.1%Fair value estimate
Fiscal Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Cash & Equivalents | 6,438 | 5,485 | 4,888 | 4,926 | 5,897 | 10,972 | 6,473 | 4,535 | 6,241 |
Short Term Investments | 1,084 | 727 | 103 | 0 | 1,180 | 440 | 0 | 0 | 55 |
Cash & Cash Equivalents | 7,522 | 6,212 | 4,991 | 4,926 | 7,077 | 11,412 | 6,473 | 4,535 | 6,296 |
Net Receivables | 3,815 | 4,121 | 3,489 | 2,992 | 1,537 | 1,642 | 1,335 | 926 | 387 |
Accounts Receivables | 3,333 | 3,404 | 2,779 | 2,439 | 1,073 | 1,214 | 919 | 739 | 387 |
Other Receivables | 482 | 717 | 710 | 553 | 464 | 428 | 416 | 187 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prepaids | 415 | 400 | 310 | 459 | 407 | 571 | 265 | 217 | 158 |
Other Current Assets | 493 | 564 | 459 | 442 | 861 | 300 | 585 | 1,159 | 173 |
Total Current Assets | 12,245 | 11,297 | 9,249 | 8,819 | 9,882 | 13,925 | 8,658 | 6,837 | 7,014 |
Property, Plant & Equipment | 3,110 | 3,314 | 3,531 | 3,241 | 3,088 | 3,325 | 1,641 | 1,192 | 2,077 |
Long-Term Investments | 18,241 | 13,005 | 8,889 | 15,485 | 11,625 | 12,986 | 13,403 | 7,262 | 5,969 |
Goodwill | 8,066 | 8,151 | 8,263 | 8,420 | 6,109 | 167 | 153 | 39 | 39 |
Intangible Assets | 1,125 | 1,425 | 1,874 | 2,412 | 1,564 | 71 | 82 | 54 | 51 |
Tax Assets | 6,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Long-Term Assets | 2,286 | 1,507 | 303 | 397 | 984 | 1,287 | 51 | 42 | 563 |
Total Long-Term Assets | 38,999 | 27,402 | 22,860 | 29,955 | 23,370 | 17,836 | 15,330 | 8,589 | 8,699 |
Other Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Assets | 51,244 | 38,699 | 32,109 | 38,774 | 33,252 | 31,761 | 23,988 | 15,426 | 15,713 |
Account Payables | 858 | 790 | 728 | 860 | 235 | 272 | 150 | 213 | 280 |
Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | 38 | 0 |
Current Debt | 1,461 | 499 | 495 | 641 | 1,030 | 388 | 198 | 237 | 15 |
Tax Payables | 0 | 684 | 2,049 | 2,563 | 2,014 | 1,733 | 157 | 1,274 | 0 |
Other Payables | 751 | 684 | 476 | 376 | 203 | 194 | 157 | 244 | 0 |
Accrued Expenses | 649 | 710 | 587 | 0 | 325 | 403 | 261 | 199 | 1,227 |
Current Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Current Liabilities | 7,757 | 6,771 | 6,567 | 7,147 | 5,072 | 4,306 | 3,428 | 2,916 | 903 |
Total Current Liabilities | 11,476 | 9,454 | 8,853 | 9,024 | 6,865 | 5,639 | 4,259 | 3,847 | 2,425 |
Long-Term Debt | 8,347 | 9,459 | 9,265 | 9,276 | 7,680 | 5,707 | 8,887 | 4,565 | 3,112 |
Long-Term Capital Lease Obligations | 1,628 | 1,872 | 1,957 | 1,687 | 1,664 | 1,666 | 436 | 290 | 0 |
Long-Term Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 9 | 56 | 27 | 365 | 818 | 1,027 | 1,072 | 1,041 | 0 |
Other Long-Term Liabilities | 7,308 | 5,176 | 3,503 | 3,073 | 2,471 | 2,539 | 2,542 | 2,030 | 3,450 |
Total Long-Term Liabilities | 17,292 | 16,563 | 14,752 | 14,401 | 12,633 | 10,939 | 12,937 | 7,926 | 6,562 |
Other Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 28,768 | 26,017 | 23,605 | 23,425 | 19,498 | 16,578 | 17,196 | 11,773 | 8,987 |
Total Debt | 11,436 | 11,830 | 11,717 | 11,604 | 10,374 | 7,761 | 9,521 | 5,092 | 3,127 |
Retained Earnings | -20,726 | -30,594 | -32,767 | -23,626 | -23,130 | -16,362 | -7,865 | -8,874 | -4,806 |
Comprehensive Income | -517 | -421 | -443 | -524 | -535 | -187 | -188 | -3 | 1 |
Stockholders Equity | 21,558 | 11,249 | 7,340 | 14,458 | 12,266 | 14,190 | 6,792 | 3,653 | 6,726 |
Total Liabilities & Equity | 51,244 | 38,699 | 32,109 | 38,774 | 33,252 | 31,761 | 23,988 | 15,426 | 15,713 |
Book Value Per Share | 10.73 | 6.23 | 4.31 | 8.11 | 7.85 | 12.16 | 4.05 | 2.16 | 4.61 |
Tangible Book Value Per Share | 6.34 | 1.53 | -0.83 | 2.39 | 3.47 | 11.97 | 3.91 | 2.10 | 4.55 |
Cash Per Share | 3.59 | 3.05 | 2.53 | 2.60 | 4.04 | 9.14 | 3.86 | 2.68 | 4.32 |
Debt to Market Cap | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
All data is from our financial data partners, who compile data from SEC filings. Data errors are possible. If you spot one, please let us know. |